| 現状 | 削減後 | 削減額 | 削減率 | 設置設備機器費 | 費用対効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気料金 | ¥29,740,874 | ¥29,015,867 | ¥725,007 | 2.44% | ¥750,000 | 1.03 |
| 水道料金 | ¥20,415,328 | ¥17,015,464 | ¥3,399,864 | 16.65% | ¥5,750,000 | 1.68 |
| ガス料金 | ¥12,835,456 | ¥10,727,472 | ¥2,107,984 | 16.42% | ¥750,000 | 0.36 |
| 設備管理業務費 | ¥4,536,000 | ¥3,684,000 | ¥852,000 | 18.78% | ¥900,000 | 1.06 |
| 総合計 | ¥67,527,658 | ¥7,084,855 | ¥7,084,855 | 10.49% | ¥8,100,000 | 1.14 |
コストダウンは一例です。バリューメンテナンスは物件ごとに内容が異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

