| 建築物環境衛生管理技術者 | 7名 | ビル管理関係 |
| 電気主任技術者(第2種) | 11名 | 特高受電関係 |
| 電気主任技術者(第3種) | 16名 | 特高受電関係 |
| 冷凍機械主任者(第1種) | 5名 | 空調関係 |
| 冷凍機械主任者(第2種) | 9名 | 空調関係 |
| 冷凍機械主任者(第3種) | 11名 | 空調関係 |
| ボイラー技士(1級) | 15名 | 空調関係 |
| ボイラー技士(2級) | 14名 | 空調関係 |
| ボイラー技士整備士 | 11名 | 空調関係 |
| 危険物取扱主任者 乙4 | 16名 | 油関係 |
| 自家用電気工作物主任技術者 | 8名 | 高圧受電関係 |
| 電気工事士 | 9名 | 高圧受電関係 |
| 消防設備士(甲種1・2種) | 11名 | 防災関係 |
| 消防設備点検資格者 | 7名 | 防災関係 |
| 構内交換設備工事担当者(1種) | 5名 | 電話関係 |
| 貯水槽・衛生管理技術者 | 14名 | 給水衛生関係 |
| 公害防止管理技術者(大気) | 8名 | 公害関係 |
| 公害防止管理技術者(水質) | 11名 | 公害関係 |
| 鼠族・衛生害虫防除技術者 | 5名 | 衛生関係 |
| ビルクリーニング技能士 | 7名 | 清掃関係 |
| 建築物清掃管理評価資格者 2級 | 1名 | 清掃関係 |
| 警備員指導教育責任者 | 2名 | 警備関係 |


